Turnierbaum
Doppel-K.-o. für 32 Mannschaften
Gerechnet für 32 Mannschaften: jede Runde, die Freilose und wie lange es auf 1 bis 4 Feldern dauert.
62 Spiele. Freilose: 0.
Zeitbedarf
| Felder | 8 Min. | 10 Min. | 12 Min. | 15 Min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 Min. | 620 Min. | 744 Min. | 930 Min. |
| 2 | 264 Min. | 330 Min. | 396 Min. | 495 Min. |
| 3 | 224 Min. | 280 Min. | 336 Min. | 420 Min. |
| 4 | 160 Min. | 200 Min. | 240 Min. | 300 Min. |
62 Spiele · Ende 18:19
Doppel-K.-o.
Siegerrunde
Siegerrunde 1
Siegerrunde 2
Siegerrunde 3
Siegerrunde 4
Siegerrunde 5
Verliererrunde
Verliererrunde 1
Verliererrunde 2
Verliererrunde 3
Verliererrunde 4
Verliererrunde 5
Verliererrunde 6
Verliererrunde 7
Verliererrunde 8
Finale
Zweites Finale, falls nötig
| Runde | Feld | Zeit | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 09:00 | 1 | 32 |
| Siegerrunde 1 | Feld 2 | 09:00 | 16 | 17 |
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 09:17 | 8 | 25 |
| Siegerrunde 1 | Feld 2 | 09:17 | 9 | 24 |
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 09:34 | 4 | 29 |
| Siegerrunde 1 | Feld 2 | 09:34 | 13 | 20 |
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 09:51 | 5 | 28 |
| Siegerrunde 1 | Feld 2 | 09:51 | 12 | 21 |
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 10:08 | 2 | 31 |
| Siegerrunde 1 | Feld 2 | 10:08 | 15 | 18 |
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 10:25 | 7 | 26 |
| Siegerrunde 1 | Feld 2 | 10:25 | 10 | 23 |
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 10:42 | 3 | 30 |
| Siegerrunde 1 | Feld 2 | 10:42 | 14 | 19 |
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 10:59 | 6 | 27 |
| Siegerrunde 1 | Feld 2 | 10:59 | 11 | 22 |
| Verliererrunde 1 | Feld 1 | 11:16 | Verlierer W1-1 | Verlierer W1-2 |
| Verliererrunde 1 | Feld 2 | 11:16 | Verlierer W1-3 | Verlierer W1-4 |
| Verliererrunde 1 | Feld 1 | 11:33 | Verlierer W1-5 | Verlierer W1-6 |
| Verliererrunde 1 | Feld 2 | 11:33 | Verlierer W1-7 | Verlierer W1-8 |
| Verliererrunde 1 | Feld 1 | 11:50 | Verlierer W1-9 | Verlierer W1-10 |
| Verliererrunde 1 | Feld 2 | 11:50 | Verlierer W1-11 | Verlierer W1-12 |
| Verliererrunde 1 | Feld 1 | 12:07 | Verlierer W1-13 | Verlierer W1-14 |
| Verliererrunde 1 | Feld 2 | 12:07 | Verlierer W1-15 | Verlierer W1-16 |
| Siegerrunde 2 | Feld 1 | 12:24 | Sieger W1-1 | Sieger W1-2 |
| Siegerrunde 2 | Feld 2 | 12:24 | Sieger W1-3 | Sieger W1-4 |
| Siegerrunde 2 | Feld 1 | 12:41 | Sieger W1-5 | Sieger W1-6 |
| Siegerrunde 2 | Feld 2 | 12:41 | Sieger W1-7 | Sieger W1-8 |
| Siegerrunde 2 | Feld 1 | 12:58 | Sieger W1-9 | Sieger W1-10 |
| Siegerrunde 2 | Feld 2 | 12:58 | Sieger W1-11 | Sieger W1-12 |
| Siegerrunde 2 | Feld 1 | 13:15 | Sieger W1-13 | Sieger W1-14 |
| Siegerrunde 2 | Feld 2 | 13:15 | Sieger W1-15 | Sieger W1-16 |
| Verliererrunde 2 | Feld 1 | 13:32 | Sieger L1-1 | Verlierer W2-1 |
| Verliererrunde 2 | Feld 2 | 13:32 | Sieger L1-2 | Verlierer W2-2 |
| Verliererrunde 2 | Feld 1 | 13:49 | Sieger L1-3 | Verlierer W2-3 |
| Verliererrunde 2 | Feld 2 | 13:49 | Sieger L1-4 | Verlierer W2-4 |
| Verliererrunde 2 | Feld 1 | 14:06 | Sieger L1-5 | Verlierer W2-5 |
| Verliererrunde 2 | Feld 2 | 14:06 | Sieger L1-6 | Verlierer W2-6 |
| Verliererrunde 2 | Feld 1 | 14:23 | Sieger L1-7 | Verlierer W2-7 |
| Verliererrunde 2 | Feld 2 | 14:23 | Sieger L1-8 | Verlierer W2-8 |
| Verliererrunde 3 | Feld 1 | 14:40 | Sieger L2-1 | Sieger L2-2 |
| Verliererrunde 3 | Feld 2 | 14:40 | Sieger L2-3 | Sieger L2-4 |
| Verliererrunde 3 | Feld 1 | 14:57 | Sieger L2-5 | Sieger L2-6 |
| Verliererrunde 3 | Feld 2 | 14:57 | Sieger L2-7 | Sieger L2-8 |
| Siegerrunde 3 | Feld 1 | 15:14 | Sieger W2-1 | Sieger W2-2 |
| Siegerrunde 3 | Feld 2 | 15:14 | Sieger W2-3 | Sieger W2-4 |
| Siegerrunde 3 | Feld 1 | 15:31 | Sieger W2-5 | Sieger W2-6 |
| Siegerrunde 3 | Feld 2 | 15:31 | Sieger W2-7 | Sieger W2-8 |
| Verliererrunde 4 | Feld 1 | 15:48 | Sieger L3-1 | Verlierer W3-1 |
| Verliererrunde 4 | Feld 2 | 15:48 | Sieger L3-2 | Verlierer W3-2 |
| Verliererrunde 4 | Feld 1 | 16:05 | Sieger L3-3 | Verlierer W3-3 |
| Verliererrunde 4 | Feld 2 | 16:05 | Sieger L3-4 | Verlierer W3-4 |
| Verliererrunde 5 | Feld 1 | 16:22 | Sieger L4-1 | Sieger L4-2 |
| Verliererrunde 5 | Feld 2 | 16:22 | Sieger L4-3 | Sieger L4-4 |
| Siegerrunde 4 | Feld 1 | 16:39 | Sieger W3-1 | Sieger W3-2 |
| Siegerrunde 4 | Feld 2 | 16:39 | Sieger W3-3 | Sieger W3-4 |
| Verliererrunde 6 | Feld 1 | 16:56 | Sieger L5-1 | Verlierer W4-1 |
| Verliererrunde 6 | Feld 2 | 16:56 | Sieger L5-2 | Verlierer W4-2 |
| Verliererrunde 7 | Feld 1 | 17:13 | Sieger L6-1 | Sieger L6-2 |
| Siegerrunde 5 | Feld 1 | 17:30 | Sieger W4-1 | Sieger W4-2 |
| Verliererrunde 8 | Feld 1 | 17:47 | Sieger L7-1 | Verlierer W5-1 |
| Finale | Feld 1 | 18:04 | Sieger W5-1 | Sieger L8-1 |
Erstellt mit EasyTourney
Fragen zum Turnierbaum
Was ist der Unterschied zum Turnierplan-Rechner?
Der Turnierplan-Rechner macht Jeder gegen jeden und Gruppen. Der Turnierbaum macht einfaches und doppeltes K.-o.
Zählt das zweite Finale mit?
Nur als optionales Spiel, wenn du es ankreuzst. In der Spielzahl der vollen Zweierpotenz steckt es nicht. Acht Teams bleiben 14 Spiele, das Reset-Spiel käme obendrauf.
Wie ist die Setzung?
Die Reihenfolge der Namen. Der erste Name ist Setzplatz 1 und trifft in Runde eins auf den letzten vorhandenen Platz. Zufällig mischen geht extra.