Tournament tree
Knockout system for 32 teams
Calculated for 32 teams: each round, the byes and how long it takes on 1 to 4 fields.
32 Games. Byes: 0.
Time requirement
| fields | 8 Min. | 10 Min. | 12 Min. | 15 Min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 Min. | 320 Min. | 384 Min. | 480 Min. |
| 2 | 128 Min. | 160 Min. | 192 Min. | 240 Min. |
| 3 | 104 Min. | 130 Min. | 156 Min. | 195 Min. |
| 4 | 72 Min. | 90 Min. | 108 Min. | 135 Min. |
32 Games · End 01:30 PM
Simple knockout
Victory lap
Victory lap 1
1
32
16
17
8
25
9
24
4
29
13
20
5
28
12
21
2
31
15
18
7
26
10
23
3
30
14
19
6
27
11
22
Victory lap 2
Winner W1-1
Winner W1-2
Winner W1-3
Winner W1-4
Winner W1-5
Winner W1-6
Winner W1-7
Winner W1-8
Winner W1-9
Winner W1-10
Winner W1-11
Winner W1-12
Winner W1-13
Winner W1-14
Winner W1-15
Winner W1-16
Victory lap 3
Winner W2-1
Winner W2-2
Winner W2-3
Winner W2-4
Winner W2-5
Winner W2-6
Winner W2-7
Winner W2-8
Victory lap 4
Winner W3-1
Winner W3-2
Winner W3-3
Winner W3-4
Victory lap 5
Winner W4-1
Winner W4-2
Game for 3rd place
Loser W4-1
Loser W4-2
| round | Field | Time | Home | Guest |
|---|---|---|---|---|
| Victory lap 1 | Field 1 | 09:00 AM | 1 | 32 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 09:00 AM | 16 | 17 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 09:17 AM | 8 | 25 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 09:17 AM | 9 | 24 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 09:34 AM | 4 | 29 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 09:34 AM | 13 | 20 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 09:51 AM | 5 | 28 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 09:51 AM | 12 | 21 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 10:08 AM | 2 | 31 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 10:08 AM | 15 | 18 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 10:25 AM | 7 | 26 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 10:25 AM | 10 | 23 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 10:42 AM | 3 | 30 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 10:42 AM | 14 | 19 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 10:59 AM | 6 | 27 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 10:59 AM | 11 | 22 |
| Victory lap 2 | Field 1 | 11:16 AM | Winner W1-1 | Winner W1-2 |
| Victory lap 2 | Field 2 | 11:16 AM | Winner W1-3 | Winner W1-4 |
| Victory lap 2 | Field 1 | 11:33 AM | Winner W1-5 | Winner W1-6 |
| Victory lap 2 | Field 2 | 11:33 AM | Winner W1-7 | Winner W1-8 |
| Victory lap 2 | Field 1 | 11:50 AM | Winner W1-9 | Winner W1-10 |
| Victory lap 2 | Field 2 | 11:50 AM | Winner W1-11 | Winner W1-12 |
| Victory lap 2 | Field 1 | 12:07 PM | Winner W1-13 | Winner W1-14 |
| Victory lap 2 | Field 2 | 12:07 PM | Winner W1-15 | Winner W1-16 |
| Victory lap 3 | Field 1 | 12:24 PM | Winner W2-1 | Winner W2-2 |
| Victory lap 3 | Field 2 | 12:24 PM | Winner W2-3 | Winner W2-4 |
| Victory lap 3 | Field 1 | 12:41 PM | Winner W2-5 | Winner W2-6 |
| Victory lap 3 | Field 2 | 12:41 PM | Winner W2-7 | Winner W2-8 |
| Victory lap 4 | Field 1 | 12:58 PM | Winner W3-1 | Winner W3-2 |
| Victory lap 4 | Field 2 | 12:58 PM | Winner W3-3 | Winner W3-4 |
| Victory lap 5 | Field 1 | 01:15 PM | Winner W4-1 | Winner W4-2 |
| Game for 3rd place | Field 2 | 01:15 PM | Loser W4-1 | Loser W4-2 |
Created with EasyTourney
Questions about the tournament tree
What is the difference to the tournament schedule calculator?
The tournament schedule calculator puts everyone against everyone and groups. The tournament tree does single and double knockout.
Does the second final count?
Only as an optional game if you tick it. It is not in the number of games of the full power of two. Eight teams remain 14 games, the reset game would come on top.
How is the setting?
The order of the names. The first name is seed 1 and will meet the last available seed in round one. Mixing randomly is extra.